Tableau des dimensions micron
| DIMENSIONS | PIERRISTE DP-DPO-DPE |
NAT-MY | MB-MY | RB-MY | RB30N-MY RB55N-MY |
CBN1B-MY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 - 0.05 | DPE | |||||
| 0.06 - 0.20 | DPE | |||||
| 0.00 - 0.25 | DP + DPE | • | • | • | ||
| 0.00 - 0.50 | DPO | • | • | • | ||
| 0.00 - 0.75 | • | • | ||||
| 0.00 - 1.00 | DPO | • | • | • | ||
| 0.00 - 2.00 | DPO + DPE | • | • | • | ||
| 0.25 - 0.50 | DP | • | ||||
| 0.25 - 0.75 | DP | • | ||||
| 0.50 - 1.00 | DP | • | • | |||
| 0.50 - 1.50 | • | • | ||||
| 0.50 - 3.00 | • | • | ||||
| 0.75 - 1.25 | DP + DPE | |||||
| 0.75 - 1.50 | DP + DPE | |||||
| 1.00 - 2.00 | DP + DPE | • | • | • | • | |
| 1.00 - 2.50 | DPO | |||||
| 1.00 - 3.00 | DPO | • | • | |||
| 1.00 - 5.00 | • | • | • | • | ||
| 1.25 - 2.25 | DP | |||||
| 1.50 - 2.50 | DP + DPE | |||||
| 1.50 - 3.00 | DP | • | • | • | • | |
| 2.00 - 3.00 | • | • | • | • | ||
| 2.00 - 4.00 | DPO + DPE | • | • | • | • | |
| 2.00 - 5.00 | • | • | • | • | ||
| 2.00 - 6.00 | DPO + DPE | • | • | • | • | |
| 2.25 - 3.50 | DP | |||||
| 2.50 - 3.50 | DPE | |||||
| 2.50 - 4.00 | DP | |||||
| 3.00 - 5.00 | DP | • | • | • | • | |
| 3.00 - 6.00 | DP | • | • | • | • | |
| 3.00 - 7.00 | DPO | |||||
| 4.00 - 6.00 | DP + DPE | • | • | • | • | |
| 4.00 - 8.00 | DPO + DPE | • | • | • | • | • |
| 4.50 - 7.00 | DP + DPE | |||||
| 5.00 - 10.00 | • | • | • | • | ||
| 5.50 - 8.00 | DP + DPE | |||||
| 6.00 - 10.00 | DP | • | • | • | • | • |
| 6.00 - 12.00 | DPO | • | • | • | • | • |
| 8.00 - 12.00 | DP | • | • | • | • | • |
| 8.00 - 16.00 | DPO | • | • | • | • | • |
| 10.00 - 20.00 | DPO | • | • | • | • | • |
| 12.00 - 22.00 | DPO | • | • | • | • | |
| 15.00 - 25.00 | DPO | • | • | • | • | • |
| 20.00 - 25.00 | • | • | • | • | • | |
| 20.00 - 30.00 | DP | • | • | • | • | • |
| 20.00 - 40.00 | DPO | • | • | • | • | • |
| 22.00 - 36.00 | • | • | • | • | • | |
| 30.00 - 40.00 | • | • | • | • | • | |
| 30.00 - 50.00 | • | • | • | • | • | |
| 30.00 - 60.00 | DPO | • | • | • | • | • |
| 40.00 - 50.00 | • | • | • | • | • | |
| 40.00 - 60.00 | • | • | • | • | • | |
| 50.00 - 60.00 | • | |||||
| 54.00 - 76.00 | • | |||||
| 54.00 - 80.00 | • | • | • | • |
Autres dimensions sur demande