Tableau des dimensions mesh

| 16/ 18 |
18/ 20 |
20/ 25 |
20/ 30 |
25/ 30 |
30/ 35 |
30/ 40 |
35/ 40 |
40/ 45 |
40/ 50 |
45/ 50 |
45/ 60 |
50/ 60 |
50/ 70 |
60/ 70 |
60/ 80 |
70/ 80 |
80/ 100 |
100/ 120 |
120/ 140 |
140/ 170 |
170/ 200 |
200/ 230 |
230/ 270 |
270/ 325 |
325/ 400 |
400/ 500 |
|
| D 118 |
D 100 |
D 851 |
D 852 |
D 711 |
D 601 |
D 602 |
D 501 |
D 426 |
D 427 |
D 356 |
D 301 |
D 251 |
D 252 |
D 213 |
D 181 |
D 151 |
D 126 |
D 107 |
D 91 |
D 76 |
D 64 |
D 54 |
D 46 |
||||
| RB | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||
| RB55N/30N/50C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||
| RBX 55N | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||
| PM | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||
| MM | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
| PG | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||
| MG | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||
| MB | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||||||||
| MS | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ||||||||||||||
| MS 50 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||
| MS 100 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
| MC 350 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||
| MC 375 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||||||||
| MC 400 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
| MC 426 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||
| MC 436 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||||||||
| MC 470 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
| MC 490 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| MC 500 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||
| MC 550 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||
| MC 600 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||
| MS 350 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||
| MS 375 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |||||||||||
| MS 400 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||
| MS 426 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||
| MS 430 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |||||||||||
| MS 436 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||||||||
| MS 470 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
| MS 480 | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||||
| MS 485 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |||||||||||
| MS 500 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||
| MS 550 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||
| MS 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| MS 600 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||
| NAT MBS | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| NAT MBS 55N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| NAT MB | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| NAT MB 100 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| CBN 1H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||||||||
| CBN 1B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||
| CBN 1E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||
| CBN 1A | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||
| CBN 1M | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||
| CBN 1P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| D 118 |
D 100 |
D 851 |
D 852 |
D 711 |
D 601 |
D 602 |
D 501 |
D 426 |
D 427 |
D 356 |
D 301 |
D 251 |
D 252 |
D 213 |
D 181 |
D 151 |
D 126 |
D 107 |
D 91 |
D 76 |
D 64 |
D 54 |
D 46 |
||||
| 16/ 18 |
18/ 20 |
20/ 25 |
20/ 30 |
25/ 30 |
30/ 35 |
30/ 40 |
35/ 40 |
40/ 45 |
40/ 50 |
45/ 50 |
45/ 60 |
50/ 60 |
50/ 70 |
60/ 70 |
60/ 80 |
70/ 80 |
80/ 100 |
100/ 120 |
120/ 140 |
140/ 170 |
170/ 200 |
200/ 230 |
230/ 270 |
270/ 325 |
325/ 400 |
400/ 500 |